產(chǎn)品詳細(xì)信息
專(zhuān)為農(nóng)場(chǎng)和花園拖拉機(jī)或各種地質(zhì)車(chē)輛設(shè)計(jì)。
項(xiàng)目編號(hào) | 輪胎尺寸 | |
(4連桿間距) | (4連桿間距) | |
3301 | — | 10/10.5-2.75;10-3;10.25-3.25;10-3.5; |
3308 | — | 12-3; |
7106 | — | 4.1/3.5-4;3.4/3-5; |
3302 | — | 4.1/3.5-5;4.1/3.5-6;12 × 3.5-6;12.25 × 3.5-6; |
3309 | — | 5.3/4.5-6; |
7129 | — | 13 × 5-6; |
1301 | — | 13 × 6.5-6;4/4 8-8; |
3303 | — | 5/5 7-8; |
3300 | — | 15 × 5-6;15 × 6-6;16 × 6.5; |
3312 | — | 18 × 6.5-8; |
3307 | 3311 | 18 × 8.5-8; |
3305 | 3306 | 18 × 9.5-8;19 × 9.5-8; |
7145 | 5320 | 20 × 10-8;20 × 10-10; |
1308 | 5318 | 20 × 8-8;20 × 8-10; |
5313 | 5312 | 6-12;23 × 7.5; |
4300 | 4301 | 7-12;8-12;23 × 8.5; |
5308 | 5306 | 12-12;26 × 12-12;27 × 12-12; |
5307 | 5303 | 23 × 9.5-12;23 × 10.5-12; |
1307 | 1309 | 25 × 8.5-14;8-15;27 × 8.5-15; |
5305 | 5304 | 27 × 9.5-15; |
5323 | 5316 | 27 × 12-15 |
5324 | 9100 | 31 × 15.5-15;33 × 12.5-15; |
1311 | 1301 | 8-16; |
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系我們