產(chǎn)品詳細(xì)信息
KNS樣式1
● 采用有專利權(quán)的拉緊器和自動鎖緊器
● 高強(qiáng)度的鏈條,采用合金鋼材質(zhì)
● 安裝簡易,無需移動移動車輛
● 方鏈設(shè)計(jì),良好的抓地性
● 適用于前驅(qū)和后驅(qū)車輛
● 3.1mm線徑
● 德國TUV/GS 和奧地利 O Norm 認(rèn)證
Sizes Item No |
10" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" |
10 | 145- | 125- | 135/70- | ||||||
155- | 135- | ||||||||
145/70- | |||||||||
20 | 135- | 135- | |||||||
140- | 125/85- | ||||||||
145- | 135/70- | ||||||||
150- | 135/80- | ||||||||
500- | 145/55- | ||||||||
145/70- | 145/70- | ||||||||
145/80- | 155/60- | ||||||||
155/70- | 155/65- | ||||||||
165/60- | |||||||||
170/50- | |||||||||
175/50- | |||||||||
30 | 155- | 140- | 135- | 125- | |||||
560- | 145- | 135/80- | 135/70- | ||||||
600- | 145/80- | 145/70- | |||||||
155/80- | 165/65- | 155/60- | |||||||
165/65- | 175/60- | 175/50- | |||||||
165/70- | 185/55- | ||||||||
175/65- | |||||||||
40 | 175/70- | 155- | 145- | 135- | |||||
150/80- | 145/80- | 135/80- | |||||||
155/80- | 155/70- | 145/65- | |||||||
165/70- | 165/60- | 145/70- | |||||||
175/65- | 165/65- | 155/60- | |||||||
185/60- | 175/60- | ||||||||
195/50- | 185/50- | ||||||||
195/55- | |||||||||
45 | 175/60- | 155/65- | |||||||
185/55- | |||||||||
50 | 160- | 155- | 135- | ||||||
165- | 520- | 145- | |||||||
170- | 560- | 155/65- | |||||||
560- | 155/80- | 155/70- | |||||||
590- | 165/70- | 165/60- | |||||||
155/85- | 175/65- | 175/55- | |||||||
165/80- | 185/55- | 185/50- | |||||||
175/70- | 185/60- | 195/45- | |||||||
185/65- | 195/55- | ||||||||
195/60- | |||||||||
205/50- | |||||||||
60 | 175- | 165- | 155- | 185/50- | |||||
640- | 155/85- | 550- | 195/45- | ||||||
175/75- | 165/75- | 560- | |||||||
175/80- | 165/80- | 600- | |||||||
185/70- | 175/70- | 165/65- | |||||||
185/75- | 185/65- | 165/70- | |||||||
195/65- | 195/60- | 175/60- | |||||||
205/60- | 175/65- | ||||||||
185/55- | |||||||||
185/60- | |||||||||
195/50- | |||||||||
195/55- | |||||||||
215/45- | |||||||||
65 | 185/70- | 185/60- | 205/45- | ||||||
205/55- | 195/55- | 215/40- | |||||||
205/50- | |||||||||
70 | 185- | 175- | 165- | 195/50- | 205/40- | ||||
185/80- | 650- | 165/80- | 205/45- | ||||||
195/70- | 175/75- | 175/70- | 215/40- | ||||||
205/65- | 175/80- | 185/65- | |||||||
215/60- | 185/70- | 195/55- | |||||||
195/65- | 195/60- | ||||||||
205/60- | 205/50- | ||||||||
75 | 205/55- | 185/55- | |||||||
215/50- | 205/50- | ||||||||
215/45- | |||||||||
80 | 205/70- | 185- | 175- | 185/55- | 205/45- | ||||
185/75- | 600- | 185/65- | 215/40- | ||||||
185/80- | 175/80- | 195/55- | |||||||
195/70- | 185/70- | 195/60- | |||||||
215/60- | 195/65- | 205/50- | |||||||
225/55- | 200/60- | 215/45- | |||||||
205/55- | |||||||||
205/60- | |||||||||
215/50- | |||||||||
215/55- | |||||||||
90 | 195- | 180- | 175/75- | 205/50- | |||||
195/75- | 185- | 195/65- | 205/70- | ||||||
195/80- | 185/75- | 205/55- | 215/45- | ||||||
205/70- | 195/70- | 215/50- | 225/45- | ||||||
215/65- | 205/65- | 225/45- | 235/40- | ||||||
225/60- | 215/60- | ||||||||
245/40- | 225/50- | ||||||||
225/55- | |||||||||
95 | 235/60- | 195/75- | 205/60- | 215/50- | 215/40- | ||||
205/70- | 205/65- | 225/45- | |||||||
215/65- | 215/55- | ||||||||
225/60- | 225/50- | ||||||||
235/55- | |||||||||
100 | 205- | 195- | 205/60- | 215/50- | 225/40- | ||||
215- | 205- | 215/55- | 215/55- | 225/45- | |||||
205/75- | 890- | 225/50- | 225/50- | 255/35- | |||||
215/70- | FR78- | 235/50- | 245/40- | ||||||
215/75- | SR78- | 245/45- | |||||||
225/70- | 195/75- | ||||||||
235/60- | 195/80- | ||||||||
245/60- | 205/70- | ||||||||
205/75- | |||||||||
215/65- | |||||||||
215/70- | |||||||||
225/60- | |||||||||
230/60- | |||||||||
235/55- | |||||||||
255/45- | |||||||||
110 | 225/65- | 215/60- | 235/45- | 235/40- | 225/40- | ||||
235/60- | 225/55- | 235/50- | 235/45- | ||||||
235/55- | |||||||||
245/50- | |||||||||
120 | 225/70- | 215/65- | 225/55- | 245/40- | |||||
215/70- | 245/45- | 245/45- | |||||||
225/60- | 255/40- | 265/35- | |||||||
235/60- | |||||||||
130 | 235/70- | 245/55- | 225/60- | 235/50- | 235/45- | ||||
245/60- | 255/50- | 235/55- | 245/50- | 245/35- | |||||
245/50- | 255/40- | 245/40- | |||||||
255/45- | 255/35- | ||||||||
275/40- |
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系我們