產品詳細信息
雙圓環(huán)拖拉機鏈以能轉動的、表面經硬化處理的過渡鏈為特色,在泥濘和有雪條件下防滑性能出色。
| Item No. | Tire Size |
| 732 | 9.5-24;7.2-24;8.3-24;10.5×80-18; |
| 736 | 11.2-24;9.5-28;12.4×16; |
| 738 | 11.2-28;9.5-32;13.5-16.1;12.5/80-18; |
| 744 | 9.5-36;11.2-32;9.5-38;11.2-34; |
| 746 | 11.2-36;11.2-38;9.5-40; |
| 752 | 12.4-24;15-22.5; |
| 756 | 12.4-28;13.6-24; |
| 758 | 13.6-26;41×14-20; |
| 759 | 13.6-28; |
| 760 | 12.4-36;320/85-34; |
| 764 | 12.4-38;13.6-36; |
| 766 | 13.6-38;13.9-36;12.4-40;12.4-42; |
| 772 | 14.9-24; |
| 773 | 14.9-26;21.5-16;21.5L-16.1; |
| 774 | 16.9-24;14.9-28;18.4-16.1; |
| 777 | 16.9-30;16.9-26;16.9-28;14.9-30; |
| 778 | 16.9-32;18.4-28; |
| 779 | 16.9-34;15.5-38;14.9-38; |
| 783 | 19.5L-24;18.4-26;18.4-24; |
| 785 | 21L-24;18.4-30; |
| 787 | 18.4-34;16.9-38; |
| 789 | 18.4-38; |
| 790 | 20.8-34;20.8-38; |
| 791 | 23.1-26; |
| 793 | 23.1-30;28L-26; |
| 795 | 23.1-34;20.8-42; |
聯系我們